Terratermal Star su ploče namijenjene za ugradnju u prostore sa ograničenom i normalnom visinom, te većim tlačnim opterećenjem. Poseban oblik ivica omogućava čvrsto povezivanje ploča i laganu ugradnju . Na ploči se nalaze čepovi koji omogućavaju ugradnju cijevi promjera 14 -16mm u razmaku najmanje 50 mm. Poseban oblik rubova omogućava čvrsto povezivanje ploča i laganu ugradnju. Namijenjena je za ugradnju ispod cementnog estriha, a dopušteno jednakomjerno opterećenje je do 3.000 kg/m2.

Terratermal Star Dimenzije i količina ploča | |||||
Karakteristika | Dimenzije i količine | ||||
40 | 50 | ||||
Debljina EPS izolacije [mm] | 19 | 29 | |||
Visina čepova [mm] | 21 | 21 | |||
Ukupna debljina ploče [mm] | 40 | 50 | |||
Srednja računska debljina EN 1264-3 DD [mm] | 15 | 25 | |||
Količina ploča u paketu [kom] | 18 | 12 | |||
Površina ploča u paketu [kom] | 12,60 | 8,40 | |||
Vrsta pakovanja | Folija/paket | Folija/paket | |||
Zapremina [m3] | 0,415 | 0,403 | |||
Rastojanje između čepova [mm] | 50 | 50 | |||
Promjer cijevi[mm] | 14-16 | 14-16 | |||
Dimenzije ploče (korisne) [mm] | 1000 x 700 | 1000 x 700 | |||
Dimenzije ploče (ukupne) [mm] | 1000 x 700 | 1000 x 700 | |||
Površina ploče [m2] | 0,70 | 0,70 | |||
Fizička svojstva ploča | |||||
Svojstva | Norma | Tip | Oznaka ploča Terratermal | Kodna oznaka | |
EPS | 40 | 50 | |||
Toplinski otpor srednje debljine izolacije Rλ,ins [m2K/W] | EN 1264-3:09 | 150 | 0,45 | 0,45 | – |
Toplinska vodljivost λD [W/mK] | EN 13163:13 (EN 12667) | 150 | 0,034 | 0,034 | – |
Reakcija na požar | EN ISO 11925-2:10
+ EC1:11 | 150 | EURORAZRED E EN 13501:11 | E | |
Tlačna tvrdoća pri 10% deformaciji σ10 [KPa] | EN 826:13 | 150 | 150 | CS(10)150 | |
Dugotrajna vodoupojnost Wlt [%] | EN 12087:13 | 150 | 0,5 | WL(T)0,5 | |
Dimenzionalna tolerancija debljine dN [mm] | EN 823:13 | 150 | ± 2 | T(2) | |
Ravnost | EN 825 | 150 | ± 10 | P(10) | |
Otpor difuziji vodene pare EPS ploče μ [num] | EN 12086:13 | 150 | 30-70 | Z30-70 | |
Otpor difuziji vodene pare HIPS filma (debljine 150 μm) μ [num] | EN 12086:13 | HIPS | 10.000 | === | |
EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)150-DS(N)5-WL(1) |