Terratermal Comfort je ploča izrađena od tvrdog stiropora i vakuumski presvučena polistirenskom folijom. Namijenjena je za ugradnju u prostore sa ograničenom i normalnom visinom, te većim tlačnim opterećenjem. Poseban oblik ivica omogućava čvrsto povezivanje ploča i laganu ugradnju .Na ploči se nalaze čepovi koji omogućavaju jednostavnu ugradnju cijevi promjera od 16 mm do 20 mm u razmaku najmanje 7,5 cm. Poseban oblik rubova omogućava čvrsto spajanje ploča bez većeg napora. Namjenjena je za ugradnju pod cementni estrih. Dopuštena jednakomjerna težina pritiska je do 3.000 kg/m2.

Terratermal Comfort Dimenzije i količina ploča | ||||
Karakteristika | Dimenzije i količine | |||
58 | ||||
Debljina EPS izolacije [mm] | 33 | |||
Visina čepova [mm] | 25 | |||
Ukupna debljina ploče [mm] | 58 | |||
Srednja računska debljina EN 1264-3 DD [mm] | 55 | |||
Količina ploča u paketu [kom] | 10 | |||
Površina ploča u paketu [kom] | 7,2 | |||
Vrsta pakovanja | Folija/paket | |||
Zapremina [m3] | 0,4176 | |||
Rastojanje između čepova [mm] | 75 | |||
Promjer cijevi[mm] | 16-20 | |||
Dimenzije ploče (korisne) [mm] | 1200 x 600 | |||
Dimenzije ploče (ukupne) [mm] | 1200 x 600 | |||
Površina ploče [m2] | 0,72 | |||
Fizička svojstva ploča | ||||
Svojstva | Norma | Tip | Oznaka ploča Terratermal | Kodna oznaka |
EPS | 58 | |||
Toplinski otpor srednje debljine izolacije Rλ,ins [m2K/W] | EN 1264-3:09 | 150 | 0,40 | – |
Toplinska vodljivost λD [W/mK] | EN 13163:13 (EN 12667) | 150 | 0,034 | – |
Reakcija na požar | EN ISO 11925-2:10
+ EC1:11 | 150 | EURORAZRED E EN 13501:11 | E |
Tlačna tvrdoća pri 10% deformaciji σ10 [KPa] | EN 826:13 | 150 | 150 | CS(10)150 |
Dugotrajna vodoupojnost Wlt [%] | EN 12087:13 | 150 | 0,5 | WL(T)0,5 |
Dimenzionalna tolerancija debljine dN [mm] | EN 823:13 | 150 | ± 2 | T(2) |
Ravnost | EN 825 | 150 | ± 10 | P(10) |
Otpor difuziji vodene pare EPS ploče μ [num] | EN 12086:13 | 150 | 30-70 | Z30-70 |
Otpor difuziji vodene pare HIPS filma (debljine 150 μm) μ [num] | EN 12086:13 | HIPS | 10.000 | === |
EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)150-DS(N)5-WL(1) |