Terratermal Alpha je ploča za polaganje cijevi za podno grijanje. Dostupna je u širokom rasponu tlačnih čvrstoća i debljina, termičkih vrijednosti i otpornosti kako bi zadovoljila potrebe većine projekata. Kombinacija stiroporne izolacije (EPS) sa visoko otpornom polistirenskom (HIPS) folijom čini je jakom i elastičnom pločom. Ploča je kombinacija čvrste izolacije, parne brane i jedinstvenog mehanizma za zaključavanje PEX cijevi koji znatno smanjuje vrijeme ugradnje. Dopušteno jednakomjerno opterećenje je do 3.000 kg/m2.
Terratermal ploče se ugrađuju u stambene i poslovne objekte. Postavljaju se na betonsku ploču ispod glazure.
Neke od prednosti Terratermal Alpha ploča:
- Raspored reljefa panela omogućava ravnomjeran raspored PEX cijevi u kojima se neće zadržavati zrak.
- Visina čepova omogućava postavljanje svih vrsta cijevi i pravilan raspored kako bi se energija najbolje iskoristila.
- Lagane i ravne ploče smanjuju otpade i oštećenja na licu mjesta.
- Brza i jednostavna upotreba PEX cijevi bez potrebe za spajanajem i pričvršćivanjem sa samozaključavanjem.
- Brzo postavljanje i uklapanje omogućava jedinstvenu i sigurnu ugradnje bez kondenza na neželjenim mjestima.
Ističemo:
- Čvrsta za hodanje
- produktivnost polaganja veća za 40%
- samozaključavanje cijevi

Terratermal Alpha Dimenzije i količina ploča | ||||||||
Karakteristika |
Dimenzije i količine | |||||||
32 | 42 | 52 | 62 | 72 | ||||
Debljina EPS izolacije [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
Visina čepova [mm] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
Ukupna debljina ploče [mm] | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | |||
Srednja računska debljina EN 1264-3 DD [mm] | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
Količina ploča u paketu [kom] | 17 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
Površina ploča u paketu [kom] | 19,04 | 13,44 | 10,08 | 7,84 | 6,72 | |||
Vrsta pakovanja | karton | karton | karton | karton | karton | |||
Zapremina [m3] | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |||
Rastojanje između čepova [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Promjer cijevi[mm] | 16 – 17 | 16 – 17 | 16 – 17 | 16 – 17 | 16 – 17 | |||
Dimenzije ploče (korisne) [mm] | 1400 x 800 | 1400 x 800 | 1400 x 800 | 1400 x 800 | 1400 x 800 | |||
Dimenzije ploče (ukupne) [mm] | 1450 x 850 | 1450 x 850 | 1450 x 850 | 1450 x 850 | 1450 x 850 | |||
Površina ploče [m2] | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | |||
Fizička svojstva ploča | ||||||||
Svojstva | Norma | Tip |
Oznaka ploča Terratermal | Kodna oznaka | ||||
EPS | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | |||
Toplinski otpor srednje debljine izolacije Rλ,ins [m2K/W] | EN 1264-3:09 | 150 | 0,44 | 0,74 | 1,03 | 1,32 | 1,62 | – |
Toplinska vodljivost λD [W/mK] | EN 13163:13 (EN 12667) | 150 | 0,034 | 0,034 | ||||
Reakcija na požar | EN ISO 11925-2:10
+ EC1:11 | 150 | EURORAZRED E EN 13501:11 | E | ||||
Tlačna tvrdoća pri 10% deformaciji σ10 [KPa] | EN 826:13 | 150 | 150 | CS(10)150 | ||||
Dugotrajna vodoupojnost Wlt [%] | EN 12087:13 | 150 | 0,5 | WL(T)0,5 | ||||
Dimenzionalna tolerancija debljine dN [mm] | EN 823:13 | 150 | ± 2 | T(2) | ||||
Ravnost | EN 825 | 150 | ± 10 | P(10) | ||||
Otpor difuziji vodene pare EPS ploče μ [num] | EN 12086:13 | 150 | 30-70 | Z30-70 | ||||
Otpor difuziji vodene pare HIPS filma (debljine 600 μm) μ [num] | EN 12086:13 | HIPS | 10.000 | === | ||||
EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)150-DS(N)5-WL(1) |